渋川中央病院
- 勤務地
- 渋川中央病院
- アクセス
- 群馬県渋川市石原508-1
給与 | 【月給】188,000円〜265,000円 |
---|---|
担当業務 | 准看護師業務全般 |
勤務時間 | 二交代制 |
休暇 | 勤務表によるローテーション |
現在の検索結果295件 (※非公開求人は除く)
渋川中央病院
給与 | 【月給】188,000円〜265,000円 |
---|---|
担当業務 | 准看護師業務全般 |
勤務時間 | 二交代制 |
休暇 | 勤務表によるローテーション |
菜の花 訪問看護ステーション
給与 | 【月給】240,000円〜310,000円 |
---|---|
担当業務 | 訪問看護全般業務 |
勤務時間 | 日勤のみ |
休暇 | ローテーションによる |
赤城病院
給与 | 【月給】24.0万円~ |
---|---|
担当業務 | 看護師業務全般 |
勤務時間 | 二交代制 |
休暇 | 完全週休2日制 |
群馬中央病院
給与 | 【月給】192,400~209,800円+諸手当 |
---|---|
担当業務 | 看護業務全般 |
勤務時間 | 二交代制または三交代制 |
休暇 | 週休2日制 |
群馬中央病院
給与 | 【月給】212,600円+諸手当 |
---|---|
担当業務 | 助産師業務 |
勤務時間 | 二交代制または三交代制 |
休暇 | 週休2日制 |
高木病院
給与 | 【月給】220,000円~265,000円(看護師) 175,000円~220,000円(准看護師) |
---|---|
担当業務 | 病棟、外来の看護業務 |
勤務時間 | 二交代制(日勤のみの勤務も可) |
休暇 | 月間シフト表による |
堀江病院
給与 | 【月給】20.4万円~25.3万円 程度 (諸手当込) |
---|---|
担当業務 | 病院 外来業務全般 |
勤務時間 | 平日:08時30分~17時30分 土曜:08時30分~12時30分 |
休暇 | シフト制 |
堀江病院
給与 | 【月給】21.5万円~27.4万円 |
---|---|
担当業務 | 急性期病棟、地域包括ケア病棟での看護 |
勤務時間 | 二交代制 |
休暇 | シフト制 |
武蔵野病院
給与 | 【月給】180,000円~300,000円 |
---|---|
担当業務 | 病棟での看護の仕事を担当していただきます。 |
勤務時間 | 二交代制 |
休暇 | 勤務表による |
美原記念病院
給与 | 【月給】217,800円〜290,000円 |
---|---|
担当業務 | 入院患者様の診療の補助および療養上の世話 |
勤務時間 | 二交代制 |
休暇 | 公休:月平均10日 |
現在の検索結果295件 (※非公開求人は除く)
エリアから探す | |
---|---|
資格で探す | |
勤務形態で探す |
「じもとdeナース」は厚生労働大臣認可の転職支援サービス。完全無料にてご利用いただけます。
厚生労働大臣許可番号 10-ユ-300312